がん化学療法レジメン
がん化学療法レジメン一覧
(⾎液腫瘍)⽩⾎病・⾻髄異形成症候群含む
(⾎液腫瘍)悪性リンパ腫
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
HE037 | 1 | CHOP |
HE038 | 2 | リツキサン |
HE039 | 64 | ABVD |
HE040 | 97 | HD-MTX |
HE041 | 149 | ICE |
HE042 | 156 | ESHAP |
HE043 | 187 | Benda |
HE044 | 202 | RT-2/3 DeVIC |
HE045 | 210 | CHASE |
HE046 | 213 | SMILE |
HE047 | 222 | COP |
HE048 | 235 | DA-EPOCH |
HE049 | 243 | R-MPV |
HE050 | 244 | GDP |
HE051 | 281 | アドセトリス |
HE052 | 333 | Nivo |
HE053 | 337 | ガザイバ |
HE054 | 340 | ジフォルタ |
HE055 | 345 | V-CAP |
HE056 | 358 | リツキシマブBS |
HE057 | 366 | DeVIC |
HE058 | 376 | A+CHP |
HE059 | 392 | A+AVD |
HE060 | 394 | Pola-BR |
HE077 | 426 | Pola-CHP |
HE078 | 432 | DHAP |
HE079 | 451 | R2 |
HE084 | 460 | エプキンリ |
HE086 | 484 | リツキシマブBS 2回目以降(90分) |
(⾎液腫瘍)多発性⾻髄腫
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名
|
HE061 | 65 | VAD |
HE062 | 124 | BOR |
HE063 | 232 | VMP |
HE064 | 234 | VRD |
HE065 | 303 | KRd |
HE066 | 315 | Kd |
HE067 | 326 | ERd |
HE068 | 377 | EPd |
HE069 | 398 | DRd(SC) |
HE070 | 399 | DBd(SC) |
HE071 | 402 | DMPB(SC) |
HE072 | 413 | IsaKd |
HE073 | 415 | DPd(SC) |
HE074 | 418 | VRd lite(1-9コース) |
HE075 | 424 | Isa+Pd |
HE076 | 425 | weekly Kd |
HE082 | 455 | VTD-PACE |
HE083 | 459 | エルレフィオ |
(⾎液腫瘍)その他
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
HE080 | 452 | DCyBorD |
肺がん
乳がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
BR001 | 29 | EC |
BR002 | 31 | wPTX |
BR003 | 32 | 3wDTX |
BR004 | 79 | TC |
BR005 | 81 | 3wハーセプチン |
BR006 | 93 | TX |
BR007 | 108 | VNR+wHER |
BR008 | 127 | VNR |
BR009 | 174 | GEM(乳腺) |
BR010 | 177 | nabPTX |
BR011 | 204 | ハラヴェン |
BR012 | 209 | Bmab+PAC |
BR013 | 214 | 3wDTX+3wHER |
BR014 | 216 | VNR+3wHER |
BR015 | 240 | HP+DTX |
BR016 | 242 | ハラヴェン+3wHER |
BR017 | 256 | T-DM1 |
BR018 | 306 | GEM+CBDCA |
BR019 | 318 | GEM+3w HER |
BR020 | 325 | HP+ハラヴェン |
BR021 | 338 | HP |
BR022 | 374 | エンハーツ |
BR023 | 386 | HP+wPTX |
BR024 | 411 | dose-dense EC |
BR025 | 412 | dose-dense PTX |
BR026 | 421 | キイトルーダ+PTX |
BR027 | 422 | キイトルーダ+カルボプラチン+ゲムシタビン |
BR028 | 423 | TC療法+ハーセプチン |
BR029 | 435 | Pembro+PTX+CBDCA |
BR030 | 436 | Pembro+EC |
BR031 | 437 | Pembro(術後) |
BR032 | 445 | フェスゴ |
BR033 | 446 | フェスゴ+DTX |
BR034 | 447 | フェスゴ+wPTX |
BR035 | 448 | フェスゴ+ハラヴェン |
BR036 | 449 | フェスゴ+ロゼウス |
BR037 | 470 | フェスゴ+ゼローダ |
BR038 | 473 | トロデルビ |
(消化器がん)⾷道がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GA001 | 20 | FP |
GA002 | 25 | DTX+RT |
GA003 | 162 | DTX(食道) |
GA004 | 224 | FP800/80 |
GA005 | 294 | ネダプラチン+5FU療法 |
GA006 | 378 | ニボルマブ単独療法(食道癌) |
GA007 | 406 | Adj ニボルマブ(オプジーボ) |
GA065 | 430 | FP+Nivo(480) |
GA066 | 431 | FP+Nivo(240) |
GA075 | 467 | Nivolumab+Ipilimumab |
GA078 | 479 | weekly PTX |
(消化器がん)胃がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GA008 | 77 | S-1/CDDP |
GA009 | 163 | S-1/PTXw |
GA010 | 166 | CPT-11(150mg) |
GA011 | 185 | DOC |
GA012 | 191 | XP+HER |
GA013 | 192 | HER(胃がん) |
GA014 | 239 | アブラキサン(胃) |
GA015 | 259 | SOX |
GA016 | 275 | PTX+RAM |
GA017 | 291 | XELOX |
GA018 | 298 | サイラムザ |
GA019 | 317 | ニボルマブ単独療法(胃) |
GA020 | 320 | Weeklyアブラキサン |
GA021 | 343 | アブラキサン+RAM |
GA022 | 371 | mFOLFOX6(胃癌) |
GA023 | 403 | DS |
GA024 | 404 | エンハーツ |
GA061 | 416 | SOX+Nibo |
GA062 | 417 | XELOX+Nibo |
GA070 | 458 | XELOX+Pembro |
GA071 | 462 | SOX+HER |
GA072 | 463 | XELOX+ビロイ |
GA073 | 464 | FOLFOX+ビロイ |
(消化器がん)⼤腸がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GA025 | 17 | FOLFIRI |
GA026 | 51 | mFOLFOX6 |
GA027 | 68 | アバスチン+FOLFIRI |
GA028 | 111 | アービタックス |
GA029 | 114 | アービタックス/FOLFIRI |
GA030 | 151 | XELOX |
GA031 | 152 | XELOX/アバスチン |
GA032 | 158 | アバスチン/mFOLFOX6 |
GA033 | 159 | IRIS |
GA034 | 182 | Pmab単剤 |
GA035 | 193 | Pmab+mFOLFOX6 |
GA036 | 194 | Pmab+FOLFIRI |
GA037 | 246 | SOX+AVASTIN |
GA038 | 292 | mFOLFOX6+セツキシマブ |
GA039 | 296 | CPT-11/Pmab |
GA040 | 308 | RAM+FOLFIRI |
GA041 | 312 | IRIS+アバスチン |
GA042 | 322 | FOLFIRI+ZAL |
GA043 | 335 | XELOX+Pmab |
GA044 | 341 | XELIRI+アバスチン療法 |
GA045 | 342 | ロンサーフ+アバスチン |
GA046 | 369 | mFOLFOXIRI+Bmab |
GA047 | 400 | ビラフトビ、メクトビ、セツキシマブ |
(消化器がん)肝胆膵がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GA048 | 43 | GEM |
GA049 | 44 | S-1/GEM |
GA050 | 238 | GEM+CDDP |
GA051 | 255 | FOLFIRINOX |
GA052 | 257 | GS |
GA053 | 264 | GEM+nabPAC |
GA054 | 360 | GCS |
GA055 | 361 | RAM |
GA056 | 379 | nal-IRI+5-FU/LV |
GA057 | 385 | アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法 |
GA063 | 428 | GEM+CDDP+イミフィンジ |
GA064 | 429 | イミフィンジ(Dur) |
GA067 | 440 | DUR+TRE |
GA074 | 465 | GEM+CDDP+Pembro |
GA077 | 469 | mFOLFIRINOX |
(消化器がん)その他
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GA058 | 346 | CDDP+VP-16 |
GA059 | 347 | CDDP+CPT-11 |
GA060 | 359 | CBDCA/ETP |
GA067 | 440 | DUR+TRE |
GA068 | 456 | STZdaily |
GA069 | 457 | STZweekly |
婦⼈科がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
GY001 | 35 | CPT-11/DTX |
GY002 | 36 | TC |
GY003 | 90 | CDGP/CPT-11 |
GY004 | 118 | DTX |
GY005 | 119 | DC |
GY006 | 120 | TP |
GY007 | 121 | CPTー11/CDDP |
GY008 | 122 | AP |
GY009 | 140 | ドキシル(PLD) |
GY010 | 141 | RT-CDDP(daily) |
GY011 | 142 | GD |
GY012 | 155 | FPAM |
GY013 | 173 | wPTX |
GY014 | 186 | PLD/CBDCA |
GY015 | 199 | GEM |
GY016 | 218 | EMA/CO |
GY017 | 226 | DP |
GY018 | 249 | TC+Bev |
GY019 | 250 | wTC+Bev |
GY020 | 251 | ベバシズマブ |
GY021 | 252 | PLD+Bev |
GY022 | 258 | GEM+Bev |
GY023 | 268 | wPTX+Bev |
GY024 | 278 | DC+Bev |
GY025 | 290 | NGT-CDDP |
GY026 | 297 | TP+Bev |
GY027 | 299 | BEP |
GY028 | 301 | dose dense TC |
GY029 | 302 | weekly-TC |
GY030 | 316 | エリブリン |
GY031 | 319 | RT-CDDP(weekly) |
GY032 | 330 | MEA |
GY033 | 349 | ペムブロリズマブ |
GY034 | 373 | ADM |
GY035 | 405 | キイトルーダ+レンビマ |
GY036 | 427 | TC+Bev+Pembro |
GY037 | 434 | Cemiplimab |
GY038 | 439 | Olapariv+Bev |
GY039 | 480 | Dur+PTX+CBDCA(DUO-E) |
GY040 | 481 | Dur+オラパリブ(DUO-E) |
GY041 | 482 | Dur単剤(DUO-E) |
GY042 | 483 | Pembro+CCRT |
GY044 | 492 | Dur+DC(DUO-E) |
頭頸部がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
HN001 | 487 | TPF+RT |
泌尿器科がん
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
UR001 | 39 | BEP |
UR002 | 40 | VIP |
UR003 | 92 | VAI |
UR004 | 117 | DTX |
UR005 | 128 | GC |
UR006 | 135 | EP |
UR007 | 167 | VIP |
UR008 | 233 | テムシロリムス |
UR009 | 270 | MVAC |
UR010 | 271 | CBDCA/GEM |
UR011 | 272 | カバジタキセル |
UR012 | 283 | 精巣腫瘍CBDCA |
UR013 | 288 | CDDP併用放射線療法 |
UR014 | 289 | GEM併用放射線療法 |
UR015 | 307 | ニボルマブ |
UR016 | 323 | 尿路上皮癌(キイトルーダ) |
UR017 | 339 | Nivo+Ipi |
UR018 | 350 | CBDCA+VP-16 |
UR019 | 362 | CBDCA+CPT-11 |
UR020 | 367 | キイトルーダ+インライタ |
UR021 | 395 | バベンチオ+インライタ |
UR022 | 396 | バベンチオ維持療法 |
UR023 | 401 | カボサンチニブ+ニボルマブ |
UR024 | 407 | エンホルツマブ ベドチン |
UR025 | 419 | レンバチニブ+ペムブロリズマブ療法
|
UR026 | 420 | ニボルマブ(オプジーボ)単剤療法
|
UR027 | 441 | TIP 陰茎癌 |
UR028 | 453 | dd-MVAC |
UR029 | 471 | パドセブ+キイトルーダ q3w |
UR030 | 472 | パドセブ+キイトルーダ q6w |
UR031 | 489 | GC+Nivo |
UR032 | 490 | GCb+Nivo |
その他診療科横断的使⽤
診療科レジメンコード | 受付番号 | レジメン名 |
CO001 | 380 | キイトルーダ6週間隔 |
CO002 | 381 | ニボルマブ4週間隔 |